ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 52 | 63 | 74 | 76 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 301 | 325 | 323 | 303 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 291 | 314 | 254 | 190 |
| Resim | 116 | 135 | 140 | 147 |
| Seramik | 1 | 1 | – | – |
| Sinema ve Televizyon | 319 | 322 | 336 | 339 |
| Toplam | 1.080 | 1.160 | 1.127 | 1.055 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 20 | 24 | 19 | 19 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 9 | 17 | 13 | 11 |
| Resim | 1 | 1 | 1 | – |
| Sinema ve Televizyon | 16 | 18 | 17 | 15 |
| Toplam | 47 | 61 | 51 | 46 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Geleneksel Türk Sanatları | – | – | 4 | 10 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 41 | 44 | 49 | 68 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 37 | 39 | 49 | 59 |
| Resim | 24 | 3 | 20 | 16 |
| Seramik | 1 | – | – | – |
| Sinema ve Televizyon | 32 | 31 | 31 | 17 |
| Toplam | 135 | 117 | 153 | 170 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
2025 |
||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Doluluk Oranı (%) | |
| Geleneksel Türk Sanatları | 30 | 30 | 36 | 30 | 14 | 47 | 20 | 18 | 90 | 20 | 11 | 55 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 60 | 67 | 111 | 60 | 72 | 120 | 45 | 52 | 116 | 38 | 39 | 103 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 60 | 72 | 120 | 60 | 74 | 123 | – | – | – | – | – | – |
| Resim | 30 | 30 | 100 | 30 | 29 | 97 | 35 | 30 | 86 | 35 | 26 | 74 |
| Sinema ve Televizyon | 60 | 81 | 135 | 60 | 61 | 101 | 60 | 73 | 122 | 40 | 40 | 100 |
| Toplam | 240 | 280 | 100 | 240 | 250 | 98 | 160 | 173 | 108 | 133 | 116 | 87 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
||||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 340,77 | 384,17 | 335,93 | 382,87 | 327,65 | 364,85 | 207,988 | 376,75 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 328,09 | 368,25 | 322,33 | 349,95 | – | – | – | – |
| Sinema ve Televizyon | 275,43 | 364,19 | 269,17 | 349,85 | 277,62 | 343,49 | 190,77 | 319,78 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
| Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
||||
| Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | |
| Geleneksel Türk Sanatları | – | – | 8 | – | 9 | – | 20 | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 114 | – | 117 | – | 105 | – | 112 | – |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 90 | – | 126 | – | 97 | – | 122 | – |
| Sinema ve Televizyon | 35 | – | 24 | – | 30 | – | 30 | – |
| Toplam | 239 | – | 275 | – | 241 | – | 284 | – |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 48 | 47 | 56 | 65 |
| Öğrenci Sayısı | 1.080 | 1.183 | 1.127 | 1.055 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 23 | 25 | 20 | 16 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Öğle Yemeği Bursu | 9 | – | 8 | 9 |
| ÜNİYURT Barınma Bursu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 11 | 2 | 10 | 11 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Ünvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prof. Dr. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Doç. Dr. | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 11 | 10 | 9 | 12 |
| Arş. Grv. | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – | – |
| Toplam | 36 | 37 | 38 | 38 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rektörlük | 36 | 40 | 39 | 38 |
| Akademik Birim | 40 | 40 | 39 | 38 |
| Toplam | 76 | 80 | 39 | 38 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Tamamlanan Proje Sayıları
| Proje Kaynakları | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B.A.P. | 2 | 1 | 3 | – |
| Toplam | 2 | 1 | 3 | – |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | 5 | 2 | 9 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 8 | 15 | 13 | 11 |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | – | 6 | 57 | 66 |
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | – | 2 | 1 | 2 |
| Kitap | – | – | 2 | 2 |
| Kitap bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 21 | 21 | 21 | 24 |
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 1,3 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Memur | – | – | – | – |
| Teknisyen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yardımcı Hizmetler | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Sürekli İşçi | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Toplam | 12 | 12 | 12 | 12 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
| Derslik | 5 | 400 |
| Atölye | 45 | 3000 |
| Stüdyo | 4 | 1300 |
| Laboratuvar | 1 | 80 |
| Akademik Personel Çalışma Odası | 35 | 800 |
| İdari Personel Çalışma Odası | 8 | 200 |
| Arşiv | 1 | 100 |
| Depo | 1 | 100 |
| Mescit | 1 | 50 |
| Personel Çay Ocağı | 1 | 20 |
| Sirkülasyon (Koridor, WC, Merdiven) | – | 550 |
| Toplam | 94 | 6600 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Masaüstü Bilgisayar | 109 | 109 | 97 | 117 |
| Dizüstü Bilgisayar | 43 | 43 | 27 | 27 |
| Tablet Bilgisayar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Projeksiyon | 47 | 49 | 51 | 51 |
| Slayt Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yazıcı | 51 | 51 | 47 | 47 |
| Fotokopi Makinesi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tarayıcı | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Faks | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yazılım | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IP Kamera | 23 | 23 | 26 | 26 |
| Switch-Router | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fotoğraf Makinesi | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Televizyon | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Santral | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ortam İzleme Sistemi | – | – | 1 | 1 |
| Kesintisiz Güç Kaynağı | 3 | 3 | 3 | 3 |
| İletişim Ağ Cihazı | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kablosuz Erişim Cihazı | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IP Telefon | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam | 383 | 385 | 376 | 396 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/Öğrenci | Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Personel | Gelen Personel | – | – | – | – |
| Giden Personel | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | 1 | – |
| Giden Öğrenci | 3 | 9 | 4 | 3 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
MEMNUNİYET ANKETLERİ
| Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Öğrenci | 63,79 | 64,38 | 65,42 | 69,56 |
| Akademik Personel | 70,18 | 67,46 | 84,26 | 78,30 |
| Akademik Danışmanlık | 77,32 | 75,65 | – | 80,00 |
| İdari Personel | 63,35 | 73,33 | 67,72 | 57,57 |
| Dış Paydaş | 90,67 | – | 89,17 | 88,77 |
| Mezun | 62,56 | 58,49 | 63,73 | 64,64 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kişisel Sergi | 4 | 6 | 12 | 9 |
| Karma Sergi | 17 | 11 | 16 | 17 |
| Toplam | 21 | 17 | 28 | 26 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Geri-İleri Dönüşüm Yarışması | 1 | – | – | – |
| Kentsel Mobilya Tasarım Sergisi | 1 | – | – | – |
| Restorasyon Projesi | 1 | – | – | – |
| Atık Malzeme Projesi | 1 | – | – | 3 |
| Toplam | 4 | – | – | 3 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Atölye Çalışması | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Kısa Film Günleri/Festival | – | – | 2 | 2 |
| Seminer/Söyleşi/Panel | 14 | 2 | 8 | 22 |
| Teknik Gezi | 7 | 2 | 8 | 12 |
| Toplam | 23 | 5 | 19 | 41 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
| Etkinliğin Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| YL Mezunlar Sergisi | – | – | 1 | – |
| Mezunlar Paneli | 3 | – | 3 | – |
| Mezun Söyleşisi | – | – | 1 | 1 |
| Toplam | 3 | – | 5 | 1 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Mezunlar Buluşması | – | – | – | 1 |
| Mezuniyet Sergisi | 1 | 1 | – | 1 |
| Mezuniyet Töreni | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toplam | 2 | 2 | 1 | 3 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum Katılımı | 44 | 26 | 12 | 28 |
| Panel / Konferans / Söyleşi | 14 | 4 | 8 | 11 |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 19 | 7 | 9 | 5 |
| Atölye ve Proje Çalışmaları | 7 | 7 | 7 | 13 |
| Film / Belgesel Gösterimi | 11 | 8 | 8 | 2 |
| Sergi (Katılım) | 101 | 122 | 134 | 120 |
| Festival / Şölen / Şenlik | 11 | 1 | 4 | 7 |
| Gezi / Teknik Gezi | 4 | 2 | 8 | 12 |
| Toplam | 211 | 177 | 186 | 198 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
| Ulusal |
Uluslararası |
|||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Döner Sermaye Protokolleri | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etkinlikler (Seminer, Konferans, Sergi, Atölye Çalışması vb.) | 22 | 5 | 4 | 24 | 1 | 1 | – | 3 |
Güncellenme Tarihi : 01.01.2026


