ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Geleneksel Türk Sanatları | 22 | 52 | 63 | 74 | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 282 | 301 | 325 | 323 | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 267 | 291 | 314 | 254 | 
| Resim | 119 | 116 | 135 | 140 | 
| Seramik | 4 | 1 | 1 | – | 
| Sinema ve Televizyon | 300 | 319 | 322 | 336 | 
| Toplam | 994 | 1.080 | 1.160 | 1.127 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Geleneksel Türk Sanatları | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 17 | 20 | 24 | 19 | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 8 | 9 | 17 | 13 | 
| Resim | – | 1 | 1 | 1 | 
| Sinema ve Televizyon | 14 | 16 | 18 | 17 | 
| Toplam | 39 | 47 | 61 | 51 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Geleneksel Türk Sanatları | – | – | – | 4 | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 50 | 41 | 44 | 49 | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 43 | 37 | 39 | 49 | 
| Resim | 29 | 24 | 3 | 20 | 
| Seramik | – | 1 | – | – | 
| Sinema ve Televizyon | 28 | 32 | 31 | 31 | 
| Toplam | 150 | 135 | 117 | 153 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
||||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | |
| Geleneksel Türk Sanatları | 30 | 11 | 19 | 36 | 30 | 30 | – | 36 | 30 | 14 | – | 47 | 20 | 18 | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 60 | 57 | 3 | 95 | 60 | 67 | – | 111 | 60 | 72 | – | 120 | 45 | 52 | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 60 | 60 | – | 100 | 60 | 72 | – | 120 | 60 | 74 | – | 123 | – | – | 
| Resim | 30 | 30 | – | 100 | 30 | 30 | – | 100 | 30 | 29 | – | 97 | 35 | 30 | 
| 0Sinema ve Televizyon | 60 | 57 | 3 | 95 | 60 | 81 | – | 135 | 60 | 61 | – | 101 | 60 | 73 | 
| Toplam | 240 | 215 | 25 | 90 | 240 | 280 | – | 100 | 240 | 250 | – | 98 | 240 | 173 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 289,42 | 319,77 | 340,77 | 384,17 | 335,93 | 382,87 | 327,65 | 364,85 | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 276,90 | 289,19 | 328,09 | 368,25 | 322,33 | 349,95 | – | – | 
| Sinema ve Televizyon | 226,60 | 327,84 | 275,43 | 364,19 | 269,17 | 349,85 | 277,62 | 343,49 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | Zorunlu Staj | İsteğe Bağlı Staj | |
| Geleneksel Türk Sanatları | – | – | – | – | 8 | – | 9 | – | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (NÖ) | 161 | – | 114 | – | 117 | – | 105 | – | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 150 | – | 90 | – | 126 | – | 97 | – | 
| Sinema ve Televizyon | 35 | – | 35 | – | 24 | – | 30 | – | 
| Toplam | 346 | – | 239 | – | 275 | – | 241 | – | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 49 | 48 | 47 | 56 | 
| Öğrenci Sayısı | 994 | 1.080 | 1.183 | 1.127 | 
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 20 | 23 | 25 | 20 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Öğle Yemeği Bursu | 8 | 9 | – | 8 | 
| ÜNİYURT Barınma Bursu | – | 2 | 2 | 2 | 
| Toplam | 8 | 11 | 2 | 10 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Ünvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Prof. Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Doç. Dr. | 4 | 7 | 6 | 10 | 
| Dr. Öğr. Üyesi | 13 | 12 | 15 | 11 | 
| Arş. Grv. | 8 | 7 | 13 | 6 | 
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 29 | 26 | 27 | 28 | 
| Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – | – | 
| Toplam | 55 | 53 | 62 | 56 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Rektörlük | 35 | 36 | 40 | 39 | 
| Akademik Birim | 35 | 40 | 40 | 39 | 
| Toplam | 70 | 76 | 80 | 39 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Tamamlanan Proje Sayıları
| Proje Kaynakları | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| B.A.P. | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| Toplam | 1 | 2 | 1 | 3 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | – | 5 | 2 | 
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 7 | 8 | 11 | 13 | 
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | – | – | 6 | 57 | 
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 5 | 2 | 2 | 8 | 
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 2 | – | 2 | 1 | 
| Kitap | – | – | – | 2 | 
| Kitap bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 5 | 21 | 21 | 21 | 
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bilgisayar İşletmeni | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| Memur | 1 | – | – | – | 
| Teknisyen | – | 1 | 1 | 1 | 
| Yardımcı Hizmetler | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Sürekli İşçi | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| Toplam | 11 | 12 | 12 | 12 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) | 
| Derslik | 5 | 400 | 
| Atölye | 45 | 3000 | 
| Stüdyo | 4 | 1300 | 
| Laboratuvar | 1 | 80 | 
| Akademik Personel Çalışma Odası | 35 | 800 | 
| İdari Personel Çalışma Odası | 8 | 200 | 
| Arşiv | 1 | 100 | 
| Depo | 1 | 100 | 
| Mescit | 1 | 50 | 
| Personel Çay Ocağı | 1 | 20 | 
| Sirkülasyon (Koridor, WC, Merdiven) | – | 550 | 
| Toplam | 94 | 6600 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Masaüstü Bilgisayar | 105 | 109 | 109 | 97 | 
| Dizüstü Bilgisayar | 42 | 43 | 43 | 27 | 
| Tablet Bilgisayar | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Projeksiyon | 47 | 47 | 49 | 51 | 
| Slayt Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Yazıcı | 49 | 51 | 51 | 47 | 
| Fotokopi Makinesi | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Tarayıcı | 9 | 10 | 10 | 9 | 
| Faks | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Yazılım | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| IP Kamera | 16 | 23 | 23 | 26 | 
| Switch-Router | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Fotoğraf Makinesi | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Televizyon | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Santral | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Ortam İzleme Sistemi | – | – | – | 1 | 
| Kesintisiz Güç Kaynağı | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| İletişim Ağ Cihazı | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Kablosuz Erişim Cihazı | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| IP Telefon | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Toplam | 368 | 383 | 385 | 376 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/
 Öğrenci  | 
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Personel | Gelen Personel | – | – | – | – | 
| Giden Personel | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | – | – | 1 | 
| Giden Öğrenci | 5 | 3 | 9 | 4 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
MEMNUNİYET ANKETLERİ
| Paydaş Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Öğrenci | 59,56 | 63,79 | 64,38 | 65,42 | 
| Akademik Personel | 72,31 | 70,18 | 67,46 | 84,26 | 
| Akademik Danışmanlık | 76,91 | 77,32 | 75,65 | – | 
| İdari Personel | 56,53 | 63,35 | 73,33 | 67,72 | 
| Dış Paydaş | 86,29 | 90,67 | – | 89,17 | 
| Mezun | 64,76 | 62,56 | 58,49 | 63,73 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Kişisel Sergi | 4 | 4 | 6 | 12 | 
| Karma Sergi | 4 | 17 | 11 | 16 | 
| Toplam | 8 | 21 | 17 | 28 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Geri-İleri Dönüşüm Yarışması | – | 1 | – | – | 
| Kentsel Mobilya Tasarım Sergisi | – | 1 | – | – | 
| Restorasyon Projesi | – | 1 | – | – | 
| Atık Malzeme Projesi | – | 1 | – | – | 
| Toplam | – | 4 | – | – | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Atölye Çalışması | – | 2 | 1 | 1 | 
| Kısa Film Günleri/Festival | – | – | – | 2 | 
| Seminer/Söyleşi/Panel | 3 | 14 | 2 | 8 | 
| Teknik Gezi | 1 | 7 | 2 | 8 | 
| Toplam | 4 | 23 | 5 | 19 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
| Etkinliğin Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| YL Mezunlar Sergisi | 1 | – | – | 1 | 
| Mezunlar Paneli | – | 3 | – | 3 | 
| Mezun Söyleşisi | – | – | – | 1 | 
| Toplam | 1 | 3 | – | 5 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Mezunlar Sergisi | 1 | 1 | 1 | – | 
| Toplam | 1 | 1 | 1 | – | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum Katılımı | 13 | 44 | 26 | 12 | 
| Panel / Konferans / Söyleşi | 9 | 14 | 4 | 8 | 
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 15 | 19 | 7 | 9 | 
| Atölye ve Proje Çalışmaları | 8 | 7 | 7 | 7 | 
| Film / Belgesel Gösterimi | 12 | 11 | 8 | 8 | 
| Sergi (Katılım) | 108 | 101 | 122 | 134 | 
| Festival / Şölen / Şenlik | 3 | 11 | 1 | 4 | 
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 43 | 15 | 7 | 4 | 
| Gezi / Teknik Gezi | 3 | 4 | 2 | 8 | 
| Toplam | 227 | 232 | 194 | 194 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
| Ulusal | 
Uluslararası | 
|||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Döner Sermaye Protokolleri | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Etkinlikler (Seminer, Konferans, Sergi, Atölye Çalışması vb.) | 4 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
Güncellenme Tarihi : 01.01.2025


